1936 СОВЕТСКИЕ АСЫ 1953 А Б В Г Д Е Ж-З И К Л М Н О П Р С Т У-Ф-Х Ц-Ч Ш-Щ Э-Ю-Я |
Фамилия, имя, отчество. | Война (конфликт) | Засчитано побед | Авиаполки (ИАП, ГИАП, САП) | Примечание |
Кабанов Виктор Яковлевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 265 | |
Кабанов Степан Семёнович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 274 | |
Каберов Игорь Александрович | ВОВ | 28 (9 + 19) | 5 / 3 Гв. КБФ | |
Кабиской Александр Сергеевич | ВОВ | 17 (17 + 0) | 721 | Ещё 1 аэростат. Встречается: Кабисской, Кобисской. |
Каблуков Владимир Васильевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 812 | |
Казакевич Мефодий Михайлович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 721 | |
Казаков Алексей Филиппович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 31 | |
Казаков Василий Григорьевич | ВОВ + Корея | 12 (12 + 0) | 269 (ВОВ), 518 (Корея). | Включая 3 (3 + 0) в Корее |
Казаков Владимир Васильевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 866 | |
Казановский Михаил Афанасьевич | ВОВ | 16 (12 + 4) | 92 | |
Казачёнок Григорий Исидорович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 4 | |
Казначеев Николай Фёдорович | ВОВ | 29 (11 + 18) | 157 | |
Казьменко Михаил Захарович | ВОВ | 8 (6 + 2) | 239 | |
Кайнов Илья Игнатьевич | СФВ + ВОВ | 17 (6 + 11) | 7 (СФВ); 92, 522, 1 Гв. | Включая 3 (0 + 3) в СФВ Встречается и "Илья Игнатович" |
Калабин Иван Павлович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 67 Гв. | |
Калабушкин Иван Николаевич | ВОВ | 15 (7 + 8) | 123, 562. | |
Калараш Дмитрий Леонтьевич | ВОВ | 17 (11 + 6) | 402, 6 ИАК ПВО, 236 ИАД. | |
Калачик Николай Мефодьевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 9 Гв. | |
Калашников Александр Николаевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 255 СФ | |
Калашников Виктор Васильевич | ВОВ | 17 (17 + 0) | 291 | |
Калашонок Василий Исакович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 116, 31. | |
Калинин Василий Яковлевич | ВОВ | 10 (10 + 0) | 32 Гв., 63 Гв. | |
Калинин Вячеслав Сергеевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 31 | |
Калинин Дмитрий Андреевич | ВОВ | 14 (13 + 1) | 508 / 213 Гв. | |
Калинин Иван Куприянович | ВОВ | 12 (7 + 5) | ЧФ: 9, 8 / 6 Гв., 25. | |
Калинин Иван Семёнович | ВОВ | 10 (6 + 4) | 165, 737 / 168 Гв. | |
Калинин Николай Васильевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 159 | |
Калиниченко Георгий Яковлевич | ВОВ | 10 (10 + 0) | 728 | |
Калиновский Виктор Станиславович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 233, 133, 1 ВП "Варшава". | |
Калмыков Алексей Васильевич | ВОВ | 9 (9 + 0) | 13 / 111 Гв. | |
Калмыков Виктор Тимофеевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 14 Гв., 29 Гв. | |
Калмыков Леонид Васильевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 160 / 137 Гв. | |
Калугин Александр Иванович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 86 Гв. | |
Калугин Серафим Павлович | ВОВ | 17 (16 + 1) | 812, 291, 1 Гв. | |
Калугин Фёдор Захарович | ВОВ | 18 (16 + 2) | 122, 12, 8 / 42 Гв. | |
Кальсин Пётр Терентьевич | ВОВ | 15 (15 + 0) | 721, 5 Гв. | |
Кальченко Владимир Михайлович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 427 / 151 Гв. | |
Кальченко Поликарп Андреевич | ВОВ | 11 (11 + 0) | 483, 68, 84 "А", 116. | |
Кальян Леонид Петрович | ВОВ | 9 (6 + 3) | 34, 487, 573. | |
Калюжный Алексей Алексеевич | ВОВ + Корея | 9 (8 + 1) | 18 Гв. (ВОВ), 303 ИАД (Кор). | Включая 7 (6 + 1) в Корее |
Калюжный Павел Павлович | ВОВ | 15 (8 + 7) | 34, 35 / 487 / 146 Гв. | |
Калюжный Семён Александрович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 157 | |
Калязин Иван Ильич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 977, 161, 156. | |
Камболов Николай Иванович | ВОВ | 22 (7 + 15) | 2 | |
Каменщиков Владимир Григорьевич | ВОВ | 14 (8 + 6) | 41, 126, 788, 629 / 38 Гв. | |
Каминский Иван Михайлович | ВОВ | 9 (8 + 1) | 183, 296 / 73 Гв. | |
Камозин Павел Михайлович | ВОВ | 38 (34 + 4) | 246, 269, 66, 101 Гв. | |
Камсюк Степан Матвеевич | ВОВ | 10 (10 + 0) | 437, 518, 368. | |
Камышников Павел Васильевич | ВОВ | 14 (7 + 7) | КБФ: 11, 21, 4 Гв. | |
Канкошев Ахмет-хан Талович | ВОВ | 14 (14 + 0) | 8 / 42 Гв. | |
Кантонистов Алексей Георгиевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 9 Гв. | |
Капитунов Владимир Гаврилович | ВОВ | 7 (6 + 1) | ЧФ: 32, 8 / 6 Гв. | |
Капустик Фёдор Александрович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 41, 129, 895, 66. | |
Капустник Михаил Андреевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 163 | |
Капустянский Ипполит Петрович | ВОВ | 15 (13 + 2) | 31 | |
Карабанов Михаил Николаевич | ВОВ | 22 (10 + 12) | 522 | |
Каравай Павел Петрович | ВОВ | 15 (9 + 6) | 897 | |
Караев Александр Акимович | ВОВ | 21 (20 + 1) | 129 / 5 Гв., 19 / 176 Гв. | |
Каракаценко Иван Филиппович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 437 / 113 Гв., 3 Гв. | |
Карамышев Борис Алексеевич | ВОВ | 8 (6 + 2) | 195 | |
Карасёв Александр Никитович | ВОВ + Корея | 30 (28 + 2) | 282, 5 ОИАЭ ПВО, 248, 164, 6 ЮЗФ, 9 Гв.; 523 (Корея). | Включая 7 (7 + 0) в Корее |
Карасёв Семён Евстигнеевич | ВОВ | 10 (5 + 6) | ЧФ: 32 / 11 Гв., 7, 43. | |
Карачинский Иван Михайлович | ВОВ | 12 (11 + 1) | 236 / 112 Гв. | |
Караштин Михаил Михайлович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 653, 976. | |
Каргаполов Анатолий Алексеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 265 | Встречается и "Каргополов" |
Каргопольцев Григорий Яковлевич | ВОВ | 11 (11 + 0) | 111 Гв. | Встречается и "Каргапольцев" |
Карданов Кубати Локманович | ВОВ | 17 (6 + 11) | 88 / 159 Гв. | |
Кардопольцев Бенедикт Ильич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 2 Гв. | |
Карелин Анатолий Михайлович | Корея | 6 (6 + 0) | 351 | |
Карлов Валентин Андреевич | ВОВ | 23 (15 + 8) | 27 / 129 Гв. | |
Кармин Александр Леонтьевич | ВОВ | 15 (15 + 0) | 27 / 129 Гв. | |
Карнаухов Алексей Иванович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 728 | |
Карнач Степан Андреевич | ВОВ | 15 (14 + 1) | 87, 247 / 156 Гв. | |
Карначёнок Николай Александрович | ВОВ | 19 (8 + 11) | 521, 434. | |
Карпишев Алексей Максимович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 172, 814 / 106 Гв., 107 Гв. | |
Карпов Александр Терентьевич | ВОВ | 36 (27 + 9) | 121, 123 / 27 Гв. | |
Карпов Евгений Александрович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 240 / 178 Гв. | |
Карпов Константин Фёдорович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 581 / 826, 591, 827, 907. | |
Карпунин Евгений Михайлович | ВОВ | 11 (10 + 1) | 4 Гв. КБФ | |
Карпухин Виктор Григорьевич | СФВ + ВОВ | 13 (7 + 6) | 7 (СФВ); 7, 19, 153. | Включая 1 (1 + 0) в СФВ |
Карташов Михаил Васильевич | ВОВ | 13 (6 + 7) | 170, 88 Гв., 41 Гв., 40 Гв. | |
Каспарян Григорий Григорьевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 161 | |
Катрич Алексей Николаевич | ВОВ | 14 (5 + 9) | 27, 12 ГИАП. | |
Каханин Владимир Васильевич | ВОВ | 10 (10 + 0) | 761 | |
Качанов Евгений Владимирович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 2 Гв., 21 ИАП. | |
Качковский Андрей Игнатьевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 728 | |
Качковский Николай Павлович | СФВ + ВОВ | 5 (5 + 0) | 7 (СФВ); 7, 428, 513. | Включая 1 (1 + 0) в СФВ |
Кашенцев Василий Мартынович | ВОВ | 10 (8 + 2) | 192 | |
Кашников Максимилиан Степанович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 9 / 211 Гв. | Из них 2 + 0 не подтверждено |
Каштанов Василий Григорьевич | СФВ + ВОВ | 9 (7 + 2) | 38 (СФВ); 38 (ВОВ). | Включая 1 (1 + 0) в СФВ |
Каюк Фёдор Семёнович | ВОВ | 11 (9 + 2) | 434 | |
Каюков Михаил Максимович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 240, 437, 31, 161. | |
Келейников Юрий Яковлевич | ВОВ + КНР + Корея | 17 (15 + 2) | 12 Гв, 32 Гв, 137 Гв. (ВОВ); 29 Гв. (Корея). | Включая 1 (1 + 0) в КНР и 1 (1 + 0) в Корее |
Кельин Павел Петрович | СФВ + ВОВ | 15 (12 + 3) | 149 (СФВ); 247, 426, 3 Гв. | Включая 1 (1 + 0) в СФВ |
Кетов Александр Иванович | Испания + СФВ + ВОВ | 7 (5 + 2) | Республиканские ВВС; 25, 7 (СФВ); 293 (ВОВ). | Включая 3 (2 + 1) в Испании и 3 (2 + 1) в СФВ |
Кибалов Александр Александрович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 6 / 149 Гв. | |
Кибирев Михаил Матвеевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 29 Гв. | |
Кибкалов Михаил Моисеевич | ВОВ | 16 (16 + 0) | 265, 163. | |
Кикоть Николай Семёнович | ВОВ | 9 (7 + 2) | 38, 510, 11, 1 Гв. | |
Килаберидзе Александр Николаевич | ВОВ | 11 (11 + 0) | 653 / 65 Гв. | Встречается и "Килоберидзе" |
Кильговатов Олег Ануфриевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 932-й САП, 9-й Гв. | Встречается и "Кильгаватов" |
Кильдюшев Иван Гаврилович | ВОВ | 10 (8 + 2) | 5 Гв. | |
Киреев Борис Павлович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 270 | |
Киреев Никифор Яковлевич | ВОВ | 9 (9 + 0) | 16, 9 Гв. | |
Киреев Николай Алексеевич | ВОВ | 9 (7 + 2) | 183 / 150 Гв. | |
Кирилкин Михаил Ефимович | ВОВ | 8 (5 + 3) | 43, 13, 486. | |
Кириллов Дмитрий Александрович | ВОВ | 24 (8 + 16) | КБФ: 13 / 4 Гв., 14 Гв. | |
Кириллов Николай Фролович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 269, 482, 181. | |
Кирилюк Виктор Васильевич | ВОВ | 30 (29 + 1) | 164, 31. | |
Кирилюк Федосий Александрович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 183 | Встречается и "Феодосий" |
Кириченко Валерий Иванович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 78 СФ | |
Кириченко Василий Александрович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 13 / 111 Гв. | |
Киричук Николай Петрович | ВОВ | 10 (5 + 5) | 6, 38 / 21 Гв. | |
Кирия Шалва Нестерович | ВОВ | 29 (27 + 2) | 427 / 151 Гв. | Встречается и "Несторович" |
Кирсанов Пётр Семёнович | ВОВ | 10 (7 + 3) | 153 / 28 Гв., ГУБП ФА ВВС | |
Кирьянов Константин Андрианович | ВОВ | 16 (15 + 1) | 252, 429 / 875 / 66 Гв. | |
Киселёв Борис Михайлович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 270 / 152 Гв. | |
Киселёв Валентин Сергеевич | ВОВ | 12 (9 + 3) | 172 | |
Киселёв Виктор Александрович | ВОВ | 8 (6 + 2) | 41, 34. | |
Киселёв Иван Михайлович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 274 | |
Киселёв Николай Фёдорович | ВОВ | 10 (8 + 2) | 907, 785. | |
Киселёв Сергей Иванович (Адольф Сергей Викторович) | ВОВ | 21 (19 + 2) | 247, 162, 278 ИАД, 274. | |
Кисельков Виктор Владимирович | ВОВ | 16 (16 + 0) | 653 / 65 Гв. | |
Кисляк Николай Александрович | ВОВ | 11 (9 + 2) | ЧФ: 9, 32 / 11 Гв. | |
Кисляков Анатолий Васильевич | ВОВ | 16 (14 + 2) | 153 / 28 Гв. | Ещё 1 аэростат |
Кистаев Николай Александрович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 249 / 163 Гв. | |
Китаев Владимир Алексеевич | СФВ + ВОВ | 6 (5 + 1) | 70 САД, 283 ИАД, 4 ГИАД. | Включая 1 (0 + 1) в СФВ |
Китаев Вячеслав Егорович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 30 Гв. | |
Китаев Николай Трофимович | ВОВ | 31 (26 + 5) | 25, 131 / 40 Гв. | |
Киценко Иван Павлович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 516 / 153 Гв. | |
Кишканов Михаил Ильич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 866 | |
Киянченко Николай Степанович | ВОВ | 17 (13 + 4) | 160, 5 Гв., 814 / 106 Гв. | |
Клепиков Николай Фёдорович | ВОВ | 25 (10 + 15) | 40 / 41 Гв. | |
Клещёв Иван Иванович | МНР + ВОВ | 24 (14 + 10) | 199, 521, 434 / 32 Гв., Инс. ВВС КА, 269 ИАД. | Включая 1 (1 + 0) в МНР |
Климанов Иван Кириллович | ВОВ | 23 (17 + 6) | 272, 49. | |
Клименко Анатолий Фёдорович | ВОВ | 12 (12 + 0) | 49 | |
Клименко Виталий Иванович | ВОВ | 12 (12 + 0) | 10, 1 Гв. | |
Клименко Николай Николаевич | ВОВ | 12 (6 + 6) | 195 | |
Климов Василий Владимирович | ВОВ | 21 (19 + 2) | 274, 15. | |
Климов Николай Николаевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 104 Гв. | |
Климов Павел Дмитриевич | ВОВ | 9 (9 + 0) | ВМФ: 8, 78, 2 Гв. | Ещё 2 + 0 предположительно |
Клопов Виктор Георгиевич | ВОВ | 7 (5 + 2) | 274 | |
Клочко Иван Тимофеевич | ВОВ | 8 (7 + 1) | 271 / 152 Гв. | |
Клубов Александр Фёдорович | ВОВ | 33 (31 + 2) | 84 "А", 16 Гв. | |
Клюев Сергей Прокофьевич | ВОВ | 13 (13 + 0) | 163 | |
Клюшин Григорий Михайлович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 53 | |
Князев Борис Алексеевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 72 Гв. | |
Князев Василий Александрович | ВОВ | 29 (18 + 11) | 88 / 159 Гв., 163 Гв. | |
Кобзарь Николай Иванович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 4 | |
Кобзев Борис Иванович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 161 | |
Коблов Сергей Константинович | ВОВ | 14 (11 + 3) | 182, 910 / 148 Гв., 787. | |
Кобрянов Михаил Сергеевич | ВОВ | 18 (11 + 7) | 92, 44 / 11 Гв. | |
Кобылецкий Иван Иванович | ВОВ | 21 (15 + 6) | 43, 237 / 54 Гв., 53 Гв. | |
Кобылочный Тимофей Артемьевич | ВОВ | 13 (5 + 8) | 20, 236, 521, 163, 488. | Встречается и "Арсеньевич" |
Кобяков Александр Михайлович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 65 Гв. | |
Ковалёв Алексей Родионович | МНР + ВОВ | 6 (6 + 0) | 429 / 875 / 66 Гв., 91. | Включая 1 (1 + 0) в МНР |
Ковалёв Василий Иванович | ВОВ | 18 (5 + 13) | 185 | |
Ковалёв Владимир Филиппович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 29 Гв. | |
Ковалёв Иван Гаврилович | ВОВ | 14 (12 + 2) | 13 / 14 Гв. КБФ | |
Ковалёв Игнатий Петрович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 4, 88, 170, 164, 31, 295 ИАД. | Встречается и "Игнат" |
Ковалёв Константин Федотович | ВОВ | 32 (19 + 13) | КБФ: 11, 21, 13 / 14 Гв. | |
Ковалёв Николай Иванович | ВОВ | 10 (7 + 3) | 743, 822, 907, 495, 960. | |
Ковалёв Павел Иванович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 774 | |
Ковалёв Степан Данилович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 126, 13 / 111 Гв. | |
Ковалёв Степан Егорович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 131 | |
Коваленко Александр Андреевич | ВОВ | 20 (14 + 6) | СФ: 72, 2 Гв. | |
Коваленко Александр Артемьевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 352 | Встречается и "Артемович" |
Коваленко Алексей Порфирьевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 728 | |
Коваленко Кирилл Павлович | ВОВ | 13 (12 + 1) | 21 Гв. | |
Коваленко Николай Григорьевич | ВОВ | 10 (9 + 1) | 166 / 88 Гв. | |
Ковалетов Пётр Федотович | ВОВ | 12 (8 + 4) | 522 | |
Коваль Дмитрий Иванович | ВОВ | 15 (12 + 3) | 8, 45, 16 Гв. | |
Коваль Николай Павлович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 16, 434 / 32 Гв. | |
Ковальчук Григорий Сергеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 116 | |
Ковачевич Аркадий Фёдорович | ВОВ | 27 (20 + 7) | 27, 9 Гв. | |
Ковенцов Николай Иванович | ВОВ | 11 (8 + 3) | 653 / 65 Гв. | |
Ковригин Владимир Александрович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 193 / 177 Гв. | |
Ковтюлев Дмитрий Филиппович | ВОВ | 11 (5 + 6) | 91, 20, 518. | |
Ковун Леонид Иванович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 6 / 149 Гв. | |
Кодагидзе Отар Демидович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 266, 6 / 149 Гв. | Встречается и "Кадагидзе" |
Кожанов Пётр Павлович | ВОВ | 15 (10 + 5) | 154, 13 / 4 Гв. КБФ | |
Кожевников Анатолий Леонидович | ВОВ | 25 (23 + 2) | ИАГ Бат. ВАШП, 438/212 Гв. | |
Кожедуб Иван Никитович | ВОВ | 64 (64 + 0) | 240 / 178 Гв., 176 Гв. | |
Козаченко Пётр Константинович | Китай + СФВ + ВОВ | 16 (12 + 4) + ? в Китае | 25 (СФВ); 249 / 163 Гв. | Включая 5 (1 + 4) в СФВ и несколько в группе в Китае |
Козин Григорий Семёнович | ВОВ | 9 (9 + 0) | 91 | |
Козич Иван Семёнович | ВОВ | 16 (16 + 0) | 721 | |
Козлов Алексей Александрович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 161 | |
Козлов Виктор Владимирович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 3 Гв., 181 Гв. | |
Козлов Виктор Малофеевич | ВОВ | 9 (8 + 1) | 728, 976. | |
Козлов Иван Артемьевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 29 Гв. | |
Козлов Иван Иванович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 248, 157. | |
Козлов Иван Фёдорович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 976, Упр. 259 ИАД. | |
Козлов Иван Филиппович | ВОВ | 11 (8 + 3) | 164, 286, 22 ОАЭС, 987, 159, 29 Гв. | |
Козлов Николай Александрович | ВОВ | 19 (16 + 3) | 162, 439, 788, 910, 907. | |
Козлов Степан Максимович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 977, 161. | |
Козловский Иван Иванович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 483 | |
Козловский Иван Семёнович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 89, 163, 728, 66 Гв, 133 Гв. | |
Козорезов Алексей Ильич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 297 | |
Козулин Борис Фёдорович | ВОВ | 15 (15 + 0) | 6 / 149 Гв. | |
Козырев Леонид Елисеевич | ВОВ | 19 (14 + 5) | 24, 3 Гв., 437 / 113 Гв. | |
Кокин Пётр Михайлович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 274 | |
Коккинаки Константин Константинович | Китай + ВОВ | 14 (7 + 7) | 401 (ВОВ) | Включая 7 (3 + 4) в Китае |
Колбасовский Иван Георгиевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 32 | |
Колдунов Александр Иванович | ВОВ | 47 (46 + 1) | 866 | |
Колендо Михаил Александрович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 897 | |
Колесников Александр Иванович | ВОВ | 8 (7 + 1) | 240 | |
Колесников Сергей Михайлович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 518 | |
Колесниченко Степан Калинович | ВОВ | 16 (14 + 2) | 519 | |
Кологривов Михаил Михайлович | ВОВ | 12 (8 + 4) | 8 / 6 Гв. ЧФ | |
Коломиец Анатолий Степанович | ВОВ | 18 (7 + 11) | 508 | Встречается и "Коломеец" |
Коломиец Пётр Леонтьевич | ВОВ | 11 (11 + 0) | СФ: 78, 2 Гв. | Ещё 2 + 0 предположительно |
Коломин Пётр Иванович | ВОВ | 24 (16 + 8) | 49, 303 ИАД, 162. | |
Коломоец Василий Николаевич | ВОВ | 17 (17 + 0) | 431, 49. | |
Колышевский Евгений Акимович | ВОВ | 9 (6 + 3) | 162 | |
Колышкин Константин Сергеевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 721 | |
Кольский Валерий Николаевич | ВОВ | 6 (5 + 1) | 64 Гв. | |
Кольцов Алексей Алексеевич | ВОВ | 11 (11 + 0) | 133 | |
Кольцов Иван Иванович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 116, 164, 295 ИАД. | |
Колядин Виктор Иванович | ВОВ + Корея | 20 (20 + 0) | 68 Гв. (ВОВ); 28 Гв. (Кор). | Включая 5 (5 + 0) в Корее |
Комардинкин Константин Петрович | ВОВ | 23 (22 + 1) | 274 | |
Комаров Борис Иванович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 13 / 111 Гв. | |
Комаров Виктор Степанович | ВОВ | 13 (10 + 3) | 630 / 147 Гв., 145 Гв. | |
Комаров Иван Евдокимович | ВОВ | 14 (10 + 4) | 127, 271 / 64 Гв. | |
Комельков Михаил Сергеевич | ВОВ | 40 (33 + 7) | 122, 298 / 104 Гв. | |
Комоликов Алексей Алексеевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 53 Гв. | Встречается и "Камоликов" |
Комоса Анатолий Савельевич | МНР + ВОВ | 10 (5 + 5) | 131, 16 Гв, 40 Гв, Упр. 2 ВА. | Включая 2 (0 + 2) в МНР |
Кондрат Емельян Филаретович | Испания + ВОВ | 10 (7 + 3) | Республиканские ВВС; 2 Гв. (ВОВ) | Включая 6 (3 + 3) в Испании |
Кондратенко Тимофей Данилович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 866 | |
Кондратьев Борис Петрович | ВОВ | 17 (6 + 11) | 195, 485. | |
Кондратьев Николай Михайлович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 163 | |
Кондратьев Пётр Леонтьевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 522, 263, 215 ИАД. | |
Кондратьев Фёдор Фёдорович | ВОВ | 12 (12 + 0) | 427, 347. | |
Кондратюк Александр Александрович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 87, 129 / 5 Гв. | |
Кондрашов Александр Петрович | ВОВ | 16 (14 + 2) | 875 / 66 Гв. | Встречается и "Кондрашев" |
Конев Георгий Николаевич | Китай + ВОВ | 23 (6 + 17) | 20, 744, 161, 21 Гв. | Включая 1 (0 + 1) в Китае |
Конищев Николай Александрович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 482 | |
Конобаев Василий Сергеевич | ВОВ | 20 (18 + 2) | 291 | |
Коновалов Михаил Степанович | ВОВ | 9 (6 + 3) | 867 / 107 Гв. | |
Коновалов Николай Трофимович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 42 Гв. | |
Коновалов Пётр Никифорович | ВОВ | 11 (10 + 1) | 3 ОИАЭ ПВО, 488, 8 / 42 Гв., 249, Упр. 265 ИАД. | |
Коновалов Сергей Иванович | ВОВ | 22 (18 + 4) | 6, 183 / 150 Гв. | |
Кононенко Андрей Захарович | ВОВ | 9 (5 + 4) | 129 Гв. | |
Кононенко Никита Никифорович | ВОВ | 28 (19 + 9) | 297 / 179 Гв., 177 Гв. | |
Кононов Николай Васильевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 581 / 826, 4 ИАК, 302 ИАД. | |
Конотоп Иван Антонович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 402, 909. | |
Константинов Анатолий Устинович | ВОВ | 22 (22 + 0) | 2 / 85 Гв. | |
Константинов Владимир Михайлович | ВОВ | 9 (8 + 1) | 4 | |
Конукоев Назир Титуевич | ВОВ | 14 (14 + 0) | 402, 43. | |
Конышев Николай Сергеевич | ВОВ | 17 (17 + 0) | 163, 265. | |
Коньшин Иван Степанович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 146, 32. | |
Коняев Александр Александрович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 247 | |
Коняев Аркадий Николаевич | ВОВ | 16 (16 + 0) | 32 | |
Коняев Пётр Михайлович | ВОВ | 15 (14 + 1) | 482 | |
Коняхин Василий Дмитриевич | ВОВ | 19 (17 + 2) | 287 | |
Коняхин Владимир Андреевич | ВОВ | 6 (5 + 1) | 163, 1 Гв. | Встречается и "Конякин" |
Копайгора Степан Дмитриевич | ВОВ | 7 (6 + 1) | 91 | |
Копиченко Андрей Антонович | ВОВ | 19 (17 + 2) | 659 | |
Коптев Лев Григорьевич | ВОВ | 13 (11 + 2) | 30 Гв. | |
Коптюх Илья Григорьевич | ВОВ | 9 (9 + 0) | 9 / 211 Гв. | |
Копылов Григорий Григорьевич | СФВ + ВОВ | 6 (5 + 1) | 25 (СФВ), 215 ИАД. | Включая 2 (1 + 1) в СФВ |
Кореев Александр Иванович | ВОВ | 6 (5 + 1) | 813 | |
Корень Василий Артемович | ВОВ | 17 (13 + 4) | 34, 35, 26, 124, 19. | Встречается и "Артемьевич" |
Коржик Иван Илларионович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 29 Гв. | |
Корнев Виктор Иванович | ВОВ | 9 (9 + 0) | 482, 267. | |
Корнев Иван Ильич | ВОВ | 10 (9 + 1) | 494, 249. | |
Корнеев Василий Михайлович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 192, 739. | |
Корнеев Михаил Степанович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 977, 161, 927. | |
Корниенко Иван Михеевич | ВОВ | 28 (26 + 2) | 270 / 152 Гв. | |
Корниенко Николай Андреевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 41 Гв. | |
Корниенко Николай Лукич | ВОВ + Корея | 10 (10 + 0) | 179, 18 Гв. | Включая 5 (5 + 0) в Корее |
Корниенко Фёдор Никифорович | ВОВ | 9 (6 + 3) | 580, 402. | |
Коробков Павел Терентьевич | Испания + МНР + ВОВ | 11 (6 + 5) | Республиканские ВВС; 70 (МНР); 12, 265 ИАД, 230 ИАД (ВОВ). | Включая 4 (4 + 0) в Испании и 5 (0 + 5) в МНР |
Коробов Виктор Фёдорович | ВОВ | 17 (9 + 8) | 41, 34. | |
Коробов Сергей Иванович | ВОВ + Корея | 18 (18 + 0) | 28 Гв. | Включая 2 (2 + 0) в Корее |
Королёв Виктор Григорьевич | ВОВ | 12 (9 + 3) | 21 ОИАЭ, 27 / 129 Гв. | |
Королёв Виталий Иванович | ВОВ | 21 (17 + 4) | 146 / 115 Гв., 89 Гв., 482. | |
Королёв Владимир Николаевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 42 / 133 Гв. | |
Королёв Владимир Степанович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 718, 611. | |
Королёв Иван Георгиевич | ВОВ | 10 (7 + 3) | 69 / 9 Гв. | |
Корольков Сергей Иванович | ВОВ | 12 (8 + 4) | 12, 792, 297. | |
Коростылев Сергей Фёдорович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 790 | Встречается и "Коростелев" |
Коротенко Борис Николаевич | ВОВ | 8 (5 + 3) | 24 | |
Коротков Александр Григорьевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 163 | |
Коротков Фёдор Иванович | ВОВ | 11 (9 + 2) | 427 | |
Корсунский Яков Иосифович | ВОВ | 12 (12 + 0) | 157, 163. | |
Корчаченко Иван Данилович | ВОВ | 11 (11 + 0) | 166, 309, 429, 32 Гв. | |
Коршунов Василий Николаевич | ВОВ | 16 (16 + 0) | 518 | |
Коршунов Константин Ионович | ВОВ | 21 (14 + 7) | 194, 127, 154 / 29 Гв. | |
