1936 СОВЕТСКИЕ АСЫ 1953 А Б В Г Д Е Ж-З И К Л М Н О П Р С Т У-Ф-Х Ц-Ч Ш-Щ Э-Ю-Я |
Фамилия, имя, отчество. | Война (конфликт) | Засчитано побед | Авиаполки (ИАП, ГИАП, САП) | Примечание |
Габринец Михаил Максимович | ВОВ | 7 (5 + 2) | 159, 485. | |
Гаврилин Павел Фёдорович | ВОВ | 23 (22 + 1) | 402 | |
Гаврилов Вениамин Иванович | ВОВ | 14 (6 + 8) | 768, 769. | |
Гаврилов Михаил Тимофеевич | ВОВ | 14 (5 + 9) | 812, 520 / 56 Гв. | |
Гаврилов Павел Иванович | ВОВ | 10 (7 + 3) | 152 | |
Гавриш Виктор Павлович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 265 | |
Гайдуков Александр Васильевич | ВОВ | 21 (8 + 13) | 517, 508. | |
Гайдуров Александр Афанасьевич | ВОВ | 8 (7 + 1) | ВМФ: 9, 32 / 11 Гв. | |
Галкин Валентин Алексеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 291 | |
Галкин Владимир Сергеевич | ВОВ | 17 (7 + 10) | 155 / 3 Гв. | |
Галкин Михаил Петрович | ВОВ | 8 (5 + 3) | 4, 283. | |
Галкин Пётр Яковлевич | ВОВ | 20 (10 + 10) | 91, 171, 896, 16 ОДРАП. | |
Галкин Юрий Николаевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 53 | |
Гальченко Леонид Акимович | ВОВ | 12 (7 + 5) | 145, 609, 259 ИАД, 258 ИАД, 324 ИАД. | |
Гамшеев Михаил Николаевич | ВОВ | 14 (14 + 0) | 4, 85 Гв. | |
Ганенко Иван Максимович | ВОВ | 13 (11 + 2) | 247 / 156 Гв., 152 Гв. | |
Ганин Александр Григорьевич | ВОВ | 16 (13 + 3) | 1 Гв. | |
Ганчиков Виктор Яковлевич | ВОВ | 12 (10 + 2) | 92, 1 Гв. | |
Гапонов Пётр Степанович | ВОВ | 14 (5 + 9) | ВМФ: 11, 25 ОИАЭ, 12. | |
Гапунов Анатолий Григорьевич | ВОВ | 8 (7 + 1) | 55, 4, 427. | |
Гарам Михаил Александрович | ВОВ | 14 (13 + 1) | 2, 434 / 32 Гв. | |
Гаранин Владимир Иванович | ВОВ | 12 (11 + 1) | 88, 254, 434 / 32 Гв. | |
Гарин Сергей Андреевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 127 | |
Гаркуша Кузьма Дмитриевич | ВОВ | 12 (7 + 5) | 253, 907, 495. | |
Гаффанов Габдулла Гаффанович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 162 | Встречается "Гафанов" и "Габдул" |
Гашев Николай Петрович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 431 | |
Гвановский Лев Викторович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 845 | |
Гвоздев Василий Максимович | ВОВ | 10 (7 + 3) | 21, 402. | |
Гейбо Иосиф Иванович | МНР + СФВ + ВОВ | 7 (5 + 2) | 70 (МНР); 7 (СФВ); 46, 20, 309 ИАД, 6 Гв.ИАД | Включая 2 (1 + 1) в МНР и 2 (2 + 0) в СФВ |
Герасименко Николай Иванович | ВОВ + Корея | 7 (7 + 0) | 18 Гв. | Включая 3 (3 + 0) в Корее |
Герасименко Николай Петрович | ВОВ | 9 (9 + 0) | 239 / 181 Гв. | |
Герасимов Александр Михайлович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 36, 13, 437 / 113 Гв. | |
Герасимов Анатолий Степанович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 30 Гв. | |
Герасимов Филипп Филиппович | ВОВ | 10 (7 + 3) | ЧФ: 6 Гв., 25; 9 ЧФ / КБФ | |
Геращенко Иван Миронович | ВОВ | 9 (7 + 2) | 14 Гв. | |
Геращенко Пётр Иванович | ВОВ | 12 (10 + 2) | 814 / 106 Гв. | |
Герман Григорий Иванович | ВОВ | 17 (17 + 0) | 42 / 133 Гв., 900. | |
Герцев Павел Стефанович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 196, 29 Гв. | Встречается и "Степанович" |
Гесь Григорий Иванович | Корея | 8 (8 + 0) | 176 Гв. | |
Гинзбург Аркадий Самуилович | ВОВ | 9 (9 + 0) | 239 / 181 Гв. | |
Гирич Андрей Иванович | ВОВ | 21 (17 + 4) | 12 / 486 | |
Главацкий Иосиф Иосифович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 530, 56. | |
Глазков Игорь Семёнович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 5 Гв. | |
Глазов Николай Васильевич | ВОВ | 13 (12 + 1) | 133 | |
Глазов Николай Елизарович | ВОВ | 13 (11 + 2) | 11, 273 / 31 Гв. | |
Глазунов Максим Алексеевич | ВОВ | 11 (8 + 3) | 14 Гв. | |
Глинка Борис Борисович | ВОВ | 29 (27 + 2) | 45 / 100 Гв., 16 Гв. | |
Глинка Дмитрий Борисович | ВОВ | 50 (50 + 0) | 45 / 100 Гв. | |
Глинкин Сергей Григорьевич | ВОВ | 31 (30 + 1) | 5 Гв. | Ещё 1 аэростат |
Глоба Алексей Семёнович | ВОВ | 8 (6 + 2) | 653, 590, 446 САП, 66. | |
Гломадин Адам Пименович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 176 | Встречается и "Гламадин" |
Глотов Георгий Фёдорович | СФВ + ВОВ | 21 (7 + 14) | 7 (СФВ); 158, 17, 154, 159. | Включая 2 (1 + 1) в СФВ |
Глотов Николай Иванович | ВОВ | 16 (16 + 0) | 21 Гв., 129 Гв. | |
Глубшев Николай Алексеевич | ВОВ | 9 (9 + 0) | 67 Гв., 352, 30 Гв. | |
Глухих Иван Михайлович | ВОВ | 13 (10 + 3) | 271 / 64 Гв., 323 ИАД. | |
Глушенков Никифор Эммануилович | Испания | 10 (5 + 5) | Республиканские ВВС | |
Глушков Николай Львович | ВОВ | 10 (8 + 2) | 910 / 148 Гв. | |
Глядяев Николай Андреевич | ВОВ | 13 (12 + 1) | 66, 42 Гв. | |
Гнеев Василий Иванович | ВОВ | 19 (8 + 11) | 19, 192, 127, 154 / 29 Гв. | |
Гнездилов Иван Фёдорович | ВОВ + Корея | 24 (19 + 5) | 162, 516 / 153 Гв., 676 (Кор) | Включая 1 (1 + 0) в Корее |
Гнидо Пётр Андреевич | ВОВ | 39 (33 + 6) | 248, 13 / 111 Гв. | |
Говоров Анатолий Иванович | ВОВ | 12 (11 + 1) | 937 | |
Гоголев Виктор Алексеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 165 | |
Гогулин Павел Иванович | ВОВ | 8 (7 + 1) | 274 | |
Гой Степан Антонович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 445, 866, 83 Гв. | |
Голаев Джанибек Нанакович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 32 | Встречается и "Галаев" |
Голдырев Дмитрий Фёдорович | ВОВ | 9 (8 + 1) | 41 Гв., 927. | |
Голик Михаил Васильевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 171 | |
Голиков Семён Николаевич | ВОВ | 9 (7 + 2) | 629 / 38 Гв., 83 Гв. | |
Голиченко Виктор Степанович | ВОВ | 9 (7 + 2) | 293 | |
Головатый Владимир Дмитриевич | ВОВ | 10 (6 + 4) | 11 | |
Головатюк Иван Константинович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 3 ГИАД, 63 Гв., 66 Гв. | |
Головач Юрий Кузьмич | ВОВ | 9 (9 + 0) | 158 | |
Головачёв Павел Яковлевич | ВОВ | 30 (30 + 0) | 168, 69 / 9 Гв., 900. | |
Головенко Андрей Макеевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 3 Гв. | |
Головин Анатолий Александрович | ВОВ | 14 (11 + 3) | 653 / 65 Гв. | |
Головин Макарий Гаврилович | ВОВ | 8 (6 + 2) | 14 Гв. | |
Головков Виктор Степанович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 247 | |
Головков Николай Матвеевич | ВОВ | 19 (9 + 10) | 233, 436. | |
Голодников Николай Герасимович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 2 Гв. СФ | Ещё 1 + 0 предположительно |
Голубев Василий Фёдорович | ВОВ | 38 (17 + 21) | КБФ: 13 ОИАЭ, 13 / 4 Гв. | |
Голубев Георгий Гордеевич | ВОВ | 15 (15 + 0) | 40, 84 "А", 16 Гв. | |
Голубев Николай Иванович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 72 Гв. | |
Голубенко Андрей Яковлевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 183 / 150 Гв. | |
Голубин Иван Филиппович | ВОВ | 15 (13 + 2) | 16, 434. | |
Голубкин Дмитрий Васильевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 43, 512 / 53 Гв. | |
Голубничий Фёдор Фёдорович | ВОВ | 12 (7 + 5) | 87, 263, 837, 760. | |
Голубов Анатолий Емельянович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 523, 18 Гв., 303 ИАД. | |
Голубов Пётр Иванович | ВОВ | 10 (5 + 5) | 21 | |
Голушков Виктор Данилович | ВОВ | 14 (13 + 1) | 129 Гв. | |
Гольдберг Константин Иванович | ВОВ | 15 (13 + 2) | 28, 265. | Встречается и "Гольберг" |
Гольман Лев Павлович | ВОВ | 9 (9 + 0) | 63 Гв. | |
Голяев Николай Николаевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 171 | |
Голячков Леонид Дмитриевич | ВОВ | 15 (14 + 1) | 239 / 181 Гв. | |
Гончар Иван Алексеевич | ВОВ | 15 (15 + 0) | 89 Гв. | |
Гончаренко Александр Андреевич | ВОВ | 10 (6 + 4) | 266 | |
Гончаренко Илья Корнеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 20 СФ | Ещё 1 + 0 предположительно |
Гончаренко Николай Никитович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 482 | |
Гончаров Алексей Александрович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 171 | |
Гончаров Виктор Иванович | ВОВ | 11 (6 + 5) | 402, 21 Гв. | |
Гончаров Николай Михайлович | Корея | 5 (5 + 0) | 176 Гв. | |
Гонченков Иван Иванович | ВОВ | 10 (6 + 4) | 627, 172, 162. | |
Гопак Алексей Дормидонтович | ВОВ | 6 (6 + 0) | 160 / 137 | |
Горбанев Михаил Гаврилович | ВОВ | 13 (7 + 6) | 38, 42. | |
Горбань Владимир Семёнович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 563 / 116 Гв. | |
Горбань Григорий Маркович | ВОВ | 21 (10 + 11) | 283, 185, 153 / 28 Гв. | |
Горбачёв Александр Павлович | ВОВ | 8 (8 + 0) | СФ: 20, 255. | Ещё 1 + 0 предположительно |
Горбачёв Иван Илларионович | ВОВ | 10 (6 + 4) | КБФ: 71, 21. | |
Горбачевский Александр Иванович | ВОВ | 22 (16 + 6) | 158, 17, 154 / 29 Гв. | |
Горбик Роман Порфирьевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 530 | |
Горбовский Леонид Сергеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 133 | |
Горбунов Иван Михайлович | ВОВ | 25 (24 + 1) | 8 / 42 Гв. | |
Горбунов Николай Георгиевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 191 | |
Горбунов Николай Иванович | ВОВ | 17 (15 + 2) | 31 | |
Горбунов Павел Иванович | ВОВ | 12 (12 + 0) | 238, 485 / 72 Гв. | Ещё 1 аэростат |
Горголюк Александр Иванович | ВОВ | 13 (7 + 6) | 23, 180 / 30 Гв. | Встречается и "Горгалюк" |
Горев Николай Дмитриевич | ВОВ | 8 (8 + 0) | 181 | |
Горев Сергей Львович | ВОВ | 8 (6 + 2) | 813, 937. | |
Горегляд Леонид Иванович | ВОВ | 15 (14 + 1) | 101 ИАД, 186, 6 ЮЗФ, 205 ИАД / 22 ГИАД, 304 ИАД, 9 ГИАД. | |
Горелов Алексей Фёдорович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 6 / 149 Гв. | |
Горелов Сергей Дмитриевич | ВОВ | 28 (27 + 1) | 165, 13 / 111 Гв. | |
Горельцев Павел Петрович | ВОВ | 12 (10 + 2) | 295, 427 / 151 Гв. | |
Горемыкин Полион Иванович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 306 | Встречается "Полеон" и "Полиен". |
Горизонт Анатолий Ильич | ВОВ | 8 (7 + 1) | 183, 91. | |
Горин Алексей Ильич | ВОВ | 13 (13 + 0) | 402 | |
Горобец Иван Яковлевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 271 / 64 Гв. | |
Горовец Александр Константинович | ВОВ | 13 (11 + 2) | 166 / 88 Гв. | |
Городничев Николай Павлович | ВОВ | 9 (7 + 2) | 33, 129 / 5 Гв. | |
Горохов Юрий Иванович | ВОВ | 24 (16 + 8) | 8, 431, 162. | |
Горсков Максим Ильич | ВОВ | 8 (6 + 2) | 937, 482. | |
Горхивер Семён Борисович | ВОВ | 20 (18 + 2) | 9 Гв., ОШАЭ 268 ИАД, 296 / 73 Гв. | |
Горчаков Анатолий Алексеевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 120, 309, 565, 6. | |
Горшков Василий Лаврентьевич | ВОВ | 9 (7 + 2) | 12 / 89 Гв. | |
Горшков Николай Фёдорович | ВОВ | 12 (12 + 0) | 434 / 32 Гв. | |
Горьков Борис Сергеевич | ВОВ | 12 (12 + 0) | 31 | |
Горюнов Николай Николаевич | ВОВ | 7 (6 + 1) | 4 Гв. КБФ | |
Горячев Николай Иванович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 161 | |
Горячко Леонид Дорофеевич | ВОВ + Корея | 10 (5 + 5) | 31, 240, 740, 769; 726 (Кор). | Включая 2 (2 + 0) в Корее |
Гошко Степан Семёнович | ВОВ | 11 (8 + 3) | 11, 12, 67, 4, 287, 845. | |
Градусов Александр Дмитриевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 402 | |
Гражданинов Павел Андреевич | ВОВ | 13 (13 + 0) | 169 | |
Графин Иосиф Игнатьевич | ВОВ | 18 (12 + 6) | 298 / 104 Гв. | |
Грачёв Анатолий Александрович | ВОВ | 34 (27 + 7) | 438, 272, 49, 159 Гв. | |
Грачёв Иван Михайлович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 168, 18 Гв. | |
Грачёв Иван Петрович | ВОВ | 17 (13 + 4) | 26, 191, 28 Гв., 68 Гв. | |
Гращенко Андрей Григорьевич | ВОВ | 10 (5 + 5) | 737, 508. | |
Грдзелишвили Шота Тарасович | ВОВ | 8 (6 + 2) | 832, 11 (Польша). | |
Гребенёв Аркадий Дмитриевич | ВОВ | 22 (15 + 7) | 29 / 1 Гв, 40 Гв., 111 Гв. | |
Гречишко Георгий Ермолаевич | ВОВ | 7 (6 + 1) | 21 | Встречается и "Ермолович" |
Гречка Василий Силович | ВОВ | 14 (12 + 2) | 159 | |
Гриб Михаил Иванович | ВОВ | 23 (10 + 13) | ЧФ: 9, 7, 8 / 6 Гв. | |
Григорович Владимир Степанович | ВОВ | 18 (7 + 11) | 254, 792, 73 Гв., 163. | |
Григорьев Александр Григорьевич | ВОВ | 9 (9 + 0) | 513 | |
Григорьев Алексей Фёдорович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 790, 159 Гв. | |
Григорьев Василий Иванович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 171 | |
Григорьев Герасим Афанасьевич | ВОВ | 17 (12 + 5) | 163, 178, 28. | |
Гриднев Александр Васильевич | ВОВ | 9 (5 + 4) | 82, 586. | |
Гридюшко Валентин Михайлович | ВОВ | 9 (6 + 3) | 246, 269. | |
Гридюшко Евгений Александрович | ВОВ | 6 (5 + 1) | СФ: 78, 2 Гв. | Ещё 1 + 0 предположительно |
Гриневич Геннадий Иванович | ВОВ | 10 (8 + 2) | 247 | |
Гринёв Василий Никитович | ВОВ | 12 (11 + 1) | 272, 5 Гв. | |
Гринёв Николай Васильевич | МНР + ВОВ | 11 (5 + 6) | 22 (МНР), 518 (ВОВ). | Включая 8 (2 + 6) в МНР |
Гринченко Антон Гаврилович | ВОВ | 17 (5 + 12) | 154, 191. | |
Гринько Николай Иванович | ВОВ | 9 (6 + 3) | 13 | |
Грицевец Сергей Иванович | Испания + МНР | 40 (10 + 30) | Республиканские ВВС; 70 (МНР). | Включая 10 (4 + 6) в МНР |
Гришаев Герасим Герасимович | ВОВ | 14 (10 + 4) | 743, 249. | |
Гришин Алексей Никонович | ВОВ | 15 (13 + 2) | 168, 516 / 153 Гв. | |
Гришин Виктор Александрович | ВОВ | 16 (15 + 1) | 240 | |
Гришин Пётр Алексеевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 611 | |
Гришман Иван Васильевич | ВОВ | 11 (8 + 3) | 519 | |
Грищенко Иван Семёнович | ВОВ | 12 (8 + 4) | 176, 283. | |
Грищенко Пётр Лукьянович | ВОВ | 26 (25 + 1) | 32 | Ещё 1 аэростат |
Гробовой Пётр Романович | ВОВ | 8 (7 + 1) | 287 | Встречается и "Грабовой" |
Громаковский Владимир Александрович | ВОВ | 18 (15 + 3) | 896, 19 / 176 Гв. | |
Громов Алексей Павлович | ВОВ | 13 (13 + 0) | 133 | |
Громов Георгий Васильевич | ВОВ | 25 (7 + 18) | 145, 147 / 20 Гв, 515. | |
Грошев Александр Ефремович | ВОВ | 15 (6 + 9) | 87, 92, 330 ИАД. | |
Груздев Константин Афанасьевич | ВОВ | 15 (9 + 6) | 402, Упр. ВВС СЗФ, 416. | |
Груздев Николай Александрович | ВОВ | 28 (15 + 13) | 38 / 21 Гв. | |
Губанов Алексей Алексеевич | ВОВ | 29 (23 + 6) | 7, 153, 3 Гв., 111 Гв. | |
Губанов Владимир Иванович | ВОВ | 11 (11 + 0) | 111 Гв. | |
Губаревич Иван Николаевич | ВОВ | 5 (5 + 0) | 116, 813. | |
Губенко Антон Алексеевич | Китай | 6 (6 + 0) | ||
Губернский Семён Филиппович | ВОВ | 10 (10 + 0) | 116, 31. | |
Губич Владимир Михайлович | ВОВ | 9 (7 + 2) | 515 | |
Гугнин Николай Павлович | ВОВ | 15 (13 + 2) | ОИАЭ 77 САД, 188, 122. | |
Гудаев Александр Григорьевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 653 / 65 Гв. | |
Гудилин Александр Николаевич | ВОВ | 7 (7 + 0) | 9 Гв., 56 Гв. | |
Гудинский Анатолий Евгеньевич | ВОВ | 6 (5 + 1) | ЧФ: 9, 6 Гв. | |
Гудков Василий Иосифович | ВОВ | 16 (16 + 0) | 821, 979. | |
Гудков Дмитрий Васильевич | ВОВ | 20 (20 + 0) | ОИАГ ПВО, 976. | |
Гуз Иван Андреевич | ВОВ | 9 (8 + 1) | 814 / 106 Гв. | Встречается и "Гузь" |
Гулаев Николай Дмитриевич | ВОВ | 60 (55 + 5) | 423, 487, 27 / 129 Гв. | |
Гулин Сергей Степанович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 43 | |
Гультяев Григорий Капитонович | ВОВ | 18 (9 + 9) | 9, 445, 788, 907. | |
Гуляев Сергей Фёдорович | ВОВ | 5 (5 + 0) | 38 / 21 Гв. | |
Гуменный Илья Степанович | ВОВ | 10 (9 + 1) | 976 | Встречается и "Гуменной" |
Гура Степан Петрович | ВОВ | 9 (9 + 0) | 483 | |
Гуркин Александр Иванович | ВОВ | 7 (7 + 0) | 291 | |
Гуров Иван Иванович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 27 / 129 Гв. | |
Гурулёв Николай Денисович | ВОВ | 14 (8 + 6) | 162, 274, 31 Гв, 9 Гв, 73 Гв. | |
Гурьянов Григорий Григорьевич | ВОВ | 11 (6 + 5) | КБФ: 13 / 4 Гв., 10 Гв. | |
Гусаров Виктор Александрович | ВОВ | 7 (6 + 1) | 6 ЮЗФ | |
Гусаров Николай Михайлович | ВОВ | 27 (16 + 11) | 12 / 486 | |
Гусев Алексей Яковлевич | ВОВ | 6 (6 + 0) | 64 Гв. | |
Гусев Василий Иванович | ВОВ | 8 (8 + 0) | 69 Гв. | |
Гусев Иван Иванович | ВОВ | 16 (11 + 5) | 249 | |
Гуськов Гавриил Гаврилович | ВОВ | 16 (16 + 0) | 653, 875, 65 Гв. | |
Гутько Николай Прокофьевич | ВОВ | 11 (6 + 5) | 520 / 56 Гв. | |
Гуц Илья Андреевич | ВОВ + Корея | 8 (7 + 0) | 129 Гв. (ВОВ), 72 Гв. (Кор) | Включая 1 (1 + 0) в Корее |
Гуцало Александр Семёнович | ВОВ | 16 (16 + 0) | 689, 691, 845. | |
Гучёк Пётр Иосифович | ВОВ | 21 (18 + 3) | 100 Гв. | Встречается и "Гучок" |
Гущин Василий Петрович | ВОВ | 13 (12 + 1) | 293 |
Фамилия, имя, отчество. Война
(конфликт)Засчитано
победАвиаполки
(ИАП, ГИАП, САП)Примечание
Гаврилов Николай Павлович ВОВ 5 (4 + 1) 508 / 213 Гв.
Гаврилов Сергей Фокич ВОВ 4 (4 + 0) 169 / 63 Гв.
Гаврюш Василий Петрович ВОВ 6 (4 + 2) 172
Гагаринский Николай Петрович ВОВ 4 (4 + 0) 6 / 149 Гв.
Гайдаенко Иван Дмитриевич ВОВ 16 (4 + 12) 145 / 19 Гв., 20 Гв.
Гайдамака Семён Павлович ВОВ 7 (4 + 3) 178, 508.
Гайдов Владимир Михайлович ВОВ 4 (4 + 0) 691, 254.
Гайдуков Вадим Павлович ВОВ 4 (4 + 0) 133
Галицкий Владимир Яковлевич ВОВ 8 (4 + 4) 927, 41 Гв.
Гальченко Николай Ахтимонович ВОВ 6 (4 + 2) 27
Гамалий Фёдор Николаевич ВОВ 5 (4 + 1) 827, 50, 171.
Ганичкин Пётр Кузьмич ВОВ 10 (4 + 6) 181
Герасимов Николай Семёнович Испания +
МНР + ВОВ14 (4 + 10) Республиканские ВВС;
70 (МНР); 512 (ВОВ).ГСС от 02.02.1939 г.
Гибадуллин Раввил Харасович ВОВ 9 (4 + 5) 12
Гинько Алексей Николаевич ВОВ 4 (4 + 0) 482
Гладкий Сергей Федосеевич ВОВ 4 (4 + 0) 515
Глазыкин Николай Георгиевич МНР 2 (2 + 0) 22 ГСС от 29.08.1939 г.
Гливин Василий Петрович ВОВ 4 (4 + 0) 126, 42, 17, 895.
Глинский Михаил Васильевич ВОВ 4 (4 + 0) 265
Глинский Юрий Иванович ВОВ + Корея 4 (4 + 0) 29 Гв. Включая 1 (1 + 0) в Корее
Глушихин Владимир Николаевич ВОВ 5 (4 + 1) 4
Говоров Алексей Васильевич ВОВ 5 (4 + 1) 431
Годовиков Алексей Николаевич ВОВ 3 (3 + 0) 148, 283 / 740. ГСС от 04.03.1943 г.
Голдобин Юрий Кузьмич ВОВ 4 (4 + 0) 89 Гв.
Голованов Фёдор Капитонович ВОВ 4 (4 + 0) 160 / 137 Гв.
Головачёв Владимир Борисович ВОВ 4 (4 + 0) 159
Головлев Георгий Васильевич ВОВ 4 (4 + 0) 517
Голосов Иван Ильич ВОВ 15 (4 + 11) ВМФ: 71, 11, 12, 14 Гв.
Голубев Виктор Петрович ВОВ 8 (4 + 4) 13 / 4 Гв. ВМФ
Гонтарь Пётр Романович ВОВ 4 (4 + 0) 20 ВМФ
Гонцов Дмитрий Иванович ВОВ 4 (4 + 0) 863
Гончарёнок Дмитрий Семёнович ВОВ 4 (4 + 0) 19 Гв.
Гопкало Иван Григорьевич ВОВ 5 (4 + 1) ВМФ: 25 ОАЭ, 71 / 10 Гв.
Горбатюк Евгений Михайлович ВОВ 8 (4 + 4) 28, 63 Гв., 3 ГИАД. ГСС от 04.03.1942 г.
Горбенко Иван Иванович ВОВ 4 (4 + 0) 67 Гв.
Горбунов Анатолий Петрович ВОВ 4 (4 + 0) 27 / 129 Гв.
Гордеев Михаил Сергеевич ВОВ 5 (4 + 1) 429 / 875 / 66 Гв.
Гореликов Егор Иванович ВОВ 4 (4 + 0) 291
Горин Василий Алексеевич ВОВ 10 (3 + 0) ВМФ: 21, 13 ОКАО, 12, 15 ОРАП. ГСС от 15.05.1946 г.
Горохов Павел Николаевич ВОВ 4 (4 + 0) 15
Горчаков Евгений Иванович ВОВ 6 (4 + 2) 272, 774.
Горюткин Александр Александрович ВОВ 6 (4 + 2) 875 / 66 Гв.
Готальский Дмитрий Васильевич ВОВ 4 (4 + 0) 814
Готальский Иван Васильевич ВОВ 5 (4 + 1) ВМФ: 11, 12, 21.
Грачёв Михаил Семёнович ВОВ 12 (4 + 8) 486
Греков Леонид Игнатьевич ВОВ 10 (4 + 6) 169 ГСС от 27.12.1941 г.
Греков Юрий Николаевич ВОВ 6 (4 + 2) 146, 896, 115 Гв.
Гришин Александр Михайлович ВОВ 4 (4 + 0) 486
Грищенко Николай Кириллович ВОВ 7 (4 + 3) 3 Гв. ВМФ
Громов Андрей Григорьевич ВОВ 9 (4 + 5) 265, 19 / 176 Гв.
Грудаков Иван Степанович ВОВ 4 (4 + 0) ВМФ: 72, 78, 27, 2 Гв.
Гукалин Евгений Ефремович ВОВ 4 (4 + 0) 240 / 178 Гв.
Гусев Александр Иванович Испания 4 (3 + 1) Республиканские ВВС ГСС от 14.11.1938 г.
Гусев Владимир Гаврилович ВОВ 4 (4 + 0) 191, 159.
Гусов Владимир Дмитриевич ВОВ 4 (4 + 0) 721, 165.
Гуськов Сергей Иванович ВОВ 5 (4 + 1) 431, 563.
Гущин Василий Николаевич ВОВ 4 (4 + 0) 530
Гущин Виктор Дмитриевич ВОВ 5 (4 + 1) 40 Гв., 927, 161, 909.
Главное меню | Новости сайта | Библиотека | Немного о сайте | Обратная связь |
|